N15
মডেল | N15 |
রঙ | কালো(রঙ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
উপাদান | উচ্চ মানের সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম,পৃষ্ঠতলঅ্যানোডিক অক্সিডেশন |
প্রসেসর | অনবোর্ড ইন্টেল কোর i5 8250U(কোয়াড কোর আটথ্রেড,1.6GHz,সর্বোচ্চ টার্বো3.4GHz,ক্যাশে 6MB); |
অনবোর্ড ইন্টেল কোর i7 8550U(কোয়াড কোর আটথ্রেড,1.8GHz,সর্বোচ্চ টার্বো4.0GHz,ক্যাশে 8MB) | |
র্যাম | সমর্থন 1*DDR4 2133/2400 SODIMM RAM স্লট,সর্বোচ্চ 16GB সমর্থন |
BIOS | AMI EFI BIOS |
ডিসপ্লে চিপ | সমন্বিতইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 620 |
ডিসপ্লে পোর্ট | 1*DP,1*HDMI |
সামনের I/O | 2*COM(COM2 RS232/485 ঐচ্ছিক),4*USB3.0,1*পাওয়ার সুইচ,1*সিম স্লট |
পিছনের I/O | 1*ডিসি,2*USB2.0,1*HDMI,1*DP,2*Intel 1000M LAN, |
1*অডিও (একই সময়ে মাইক এবং স্পিকার সমর্থন করুন) | |
সম্প্রসারণ স্লট | সমর্থন 1*M.2 2280 স্লট(PCIE X4 এবং SATA সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
সমর্থন 1*MINI PCIE স্লট(WIFI/3G/4G ঐচ্ছিক),সামনের প্লেটে সিম স্লট | |
অন্তর্জাল | 2*Intel i211-AT 10/100/1000M LAN |
স্টোরেজ | সমর্থন 1*M.2 2280 স্লট,1*2.5"HDD |
ইনপুট ভোল্টেজ | DC 12V ইনপুট সমর্থন করে |
অন্যান্য ফাংশন | বিদ্যুত থাকলে অটো পাওয়ার চালু হয়、টাইমিং বুট、ল্যানে জেগে উঠুন、PXE বুট、প্রহরী(0~255 স্তর)(স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ এই ফাংশন সেট করে না) |
কাজের টেম্প | 0℃ ~+40℃(বাণিজ্যিক HDD),-20℃ ~+50℃(শিল্প এসএসডি),পৃষ্ঠ বায়ুপ্রবাহ |
কাজের আর্দ্রতা | 5% ~95% অ ঘনীভূতকরণ |
মাত্রা | 186 * 126.5 * 66 মিমি |
নেট ওজন | 1.3 কেজি |
N3022
মডেল | ন্যানোN3022 |
রঙ | কালো(রঙ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
উপাদান | উচ্চ মানের সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম |
প্রসেসর | ইন্টেলকোর i3 10110U(ডুয়াল কোর 4 থ্রেড,2.1G, সর্বোচ্চ Turbo 4.1G, 4MB ক্যাশে) |
ইন্টেলকোর i5 10210U(কোয়াড কোর 8 থ্রেড,1.6G, সর্বোচ্চ Turbo 4.2G, 6MB ক্যাশে) | |
সিপিইউস্থাপত্য | ধূমকেতু লেক |
র্যাম | সমর্থন 1*DDR42666/2933SODIMM মেমরি স্লট, সর্বোচ্চ। 32GB সাপোর্ট করে |
BIOS | AMI EFI BIOS |
ডিসপ্লে চিপ | 10 তম জেনারেল ইন্টেল প্রসেসরের জন্য ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স |
ডিসপ্লে পোর্ট | 1*ডিপি,1*HDMI |
সামনের I/O | 2*COM (2*COM RS232/485 ঐচ্ছিক), 4*ইউএসবি3.0, 1*পাওয়ার সুইচ, 1*সিম স্লট |
পিছনের I/O | 1*DC-IN 12V, 2*ইউএসবি2.0, 1*HDMI, 1*DP, 2*Intel 1000M LAN, |
1*অডিও(সমর্থন মাইক এবংএকই সঙ্গে স্পিকার ড) | |
সম্প্রসারণ স্লট | সাপোর্ট 1*M.2 2280 স্লট (সাপোর্ট M.2 PCIE X4 এবং M.2 SATA SSD); |
সাপোর্ট 1*MINI PCIE স্লট (WIFI/3G/4G তিনটির মধ্যে একটি বেছে নিন), এমবেডেড সিম সকেট; | |
অন্তর্জাল | 2*ইন্টেলi211-AT10/100/1000Mল্যান |
স্টোরেজ | সমর্থন1*M.2 2280 স্লট,1*2.5”HDD, RAID 0/1 সমর্থন করে |
পাওয়ার সাপ্লাই | ডিসি12V |
মাত্রা | 186 *126.5 *66 মিমি |
নেট ওজন | নেট ওজন |




